茶叶文化网

2011-1-10红茶价格行情表

2020-08-29 18:57分类:红茶 阅读:

2011-1-10红茶价格行情表

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 宣布日期

云南红茶 一级 160.00 160.00 160.00 苏州南环桥 2011-1-10

云南红茶 三级 20.00 20.00 20.00 苏州南环桥 2011-1-10

云南红茶 特级 320.00 320.00 320.00 苏州南环桥 2011-1-10

宜兴红茶 一级 300.00 300.00 300.00 苏州南环桥 2011-1-10

云南红茶 二级 70.00 70.00 70.00 苏州南环桥 2011-1-10

宜兴红茶 二级 120.00 120.00 120.00 苏州南环桥 2011-1-10

宜兴红茶 三级 46.00 46.00 46.00 苏州南环桥 2011-1-10

宜兴红茶 特级 360.00 360.00 360.00 苏州南环桥 2011-1-10

立顿红茶 200g盒 31.50 31.50 31.50 苏州南环桥 2011-1-10

福建红茶 二级 120.00 120.00 120.00 苏州南环桥 2011-1-10

福建红茶 三级 50.00 50.00 50.00 苏州南环桥 2011-1-10

福建红茶 特级 800.00 800.00 800.00 苏州南环桥 2011-1-10

福建红茶 一级 400.00 400.00 400.00 苏州南环桥 2011-1-10

安徽祁门红茶 一级 700.00 700.00 700.00 苏州南环桥 2011-1-10

安徽祁门红茶 二级 160.00 160.00 160.00 苏州南环桥 2011-1-10

安徽祁门红茶 三级 10.00 10.00 10.00 苏州南环桥 2011-1-10

安徽祁门红茶 特级 1,760.00 1,760.00 1,760.00 苏州南环桥 2011-1-10

郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

上一篇:定制价格_元泰新推虫草红茶

下一篇:节前茶叶价格不再涨女性冬季最好喝红茶或黑茶

相关推荐


关注我们

    茶叶文化网
返回顶部